







| 项目 Item | 数值 Value |
|---|---|
| 发动机 Engine | |
| 发动机品牌 Engine brand | KOOP / B&S / RATO |
| 额定功率 Engine power | 13.5HP (约10KW) |
| 标定转速 Rated speed(rpm) | 3000 |
| 排量 Displacement(cc) | 420 |
| 排放标准 Emission standard | Euro 5 - EPA |
| 铲斗 Bucket | |
| 铲斗容量 Bucket volume(m³) | 0.12 |
| 铲斗宽度 Bucket width(mm) | 900 |
| 至铲斗销高度 To bucket pin height(mm) | 1870 |
| 尺寸 Dimensions | |
| 总长 Total length(mm) | 2100 |
| 总宽 Total width(mm) | 850 |
| 总高 Total height(mm) | 1350 |
| 最小离地间隙 Ground clearance(mm) | 150 |
| 性能参数 Performance | |
| 操作重量 Operating weight(Kg) | 900 |
| 额定载荷 Rated load(Kg) | 200 |
| 最大起重力 Max lifting force(KN) | 3.0 |
| 最大牵引力 Max traction(KN) | 3.5 |
| 行走速度 Travel speed(km/h) | 9 |
| 爬坡能力 Climbing capacity | 18°~27° |
| 工作范围 Working Range | |
| 最大操作高度 Max operating height(mm) | 2450 |
| 卸载高度 Dumping height(mm) | 1510 |
| 斗平放最大高度 Bucket flat max height(mm) | 1450 |
| 卸载距离 Dumping distance(mm) | 450 |
| 卸载角度 Dumping angle | 27° |
| 斗最小翻转角度 Bucket max tilt angle | 114° |
