























| 项目 Item | 数值 Value |
|---|---|
| 发动机 Engine | |
| 发动机型号 Engine model | 润通740 |
| 最大功率 Max power | 16.8KW / 24HP |
| 启动方式 Start method | 电启动 Electric start |
| 行走方式 Walking type | 履带 / 轮式 Tracked / Wheeled |
| 铲斗 Bucket | |
| 铲斗容量 Bucket volume(m³) | 0.15 |
| 尺寸 Dimensions | |
| 机器尺寸 Machine size(mm) | 1750 × 1100 × 1250 |
| 铲斗宽度 Bucket width(mm) | 900 |
| 轴距 Wheelbase(mm) | 850 |
| 离地间隙 Ground clearance(mm) | 280 |
| 尾部摆长 Tail swing(mm) | 280 |
| 性能参数 Performance | |
| 操作重量 Operating weight(kg) | 890 |
| 额定载荷 Rated load(kg) | 200 |
| 最大提升力 Max lifting force(kg) | 375 |
| 最大起重力 Max lifting force(KN) | 3.0 |
| 最大牵引力 Max traction(KN) | 3.5 |
| 行走速度 Travel speed(km/h) | 6 |
| 爬坡能力 Climbing capacity | 30° |
| 液压系统 Hydraulic System | |
| 额定压力 Rated pressure(MPa) | 17 |
| 系统压力范围 System pressure range(bar) | 17-21 |
| 工作循环 Working cycle | 5s |
| 工作范围 Working Range | |
| 最大操作高度 Max operating height(mm) | 2450 |
| 至铲斗销高度 To bucket pin height(mm) | 1870 |
| 整车高度 Total height(mm) | 1350 |
| 斗平放最大高度 Bucket flat max height(mm) | 1450 |
| 卸载高度 Dumping height(mm) | 1510 |
| 卸载距离 Dumping distance(mm) | 450 |
| 卸载角度 Dumping angle | 27° |
| 铲斗最大翻转角度 Bucket max tilt angle | 114° |

